7-8msce - 40pkt
W 2024r rankingi będą prowadzone w 2 osobnych kategoriach:
- ranking męski
- ranking mixt
Uwaga!
Rankingi aktualizowane w każdy wtorek, po rozegranych turniejach.
Uwaga!
Rankingi aktualizowane w każdy wtorek, po rozegranych turniejach.
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty Razem |
1 | Natalia Błaszczuk | 280 |
2 | Klaudiusz Lubczyński | 260 |
3 | Jakub Krzowski | 210 |
Kinga Szyrner | 210 | |
5 | Andrzej Dyka | 190 |
6 | Natalia Semeniaka | 180 |
7 | Adrian Wyrwich | 150 |
Agnieszka Grajewska | 150 | |
9 | Mateusz Sykała | 140 |
10 | Agnieszka Sitko | 130 |
11 | Natalia Ławniczak | 110 |
12 | Karolina Woźniak | 100 |
Mateusz Płaneta | 100 | |
Karolina Gajda | 100 | |
15 | Wojciech Zaremba | 90 |
Łukasz Borkowski | 90 | |
Jakub Zaporowski | 90 | |
Maria Jachowicz | 90 | |
Dorian Kowalczyk | 90 | |
Aleksandra Druciak | 90 | |
Zofia Gromiec | 90 | |
Mariusz Balaszczuk | 90 | |
23 | Jakub Sołtan | 80 |
Edyta Małusecka | 80 | |
Dawid Rydzewski | 80 | |
Barbara Wilk | 80 | |
Michał Tarnowski | 80 | |
Gabriela Iwaneczko | 80 | |
Katarzyna Brońska | 80 | |
30 | Mateusz Mieczkowski | 60 |
Michał Kocoń | 60 | |
Julia Kucner | 60 | |
Kacper Szymula | 60 | |
34 | Kacper Roza | 50 |
Julia Głoskowska | 50 | |
Piotr Piesiak | 50 | |
37 | Aleksandra Dusza | 40 |
Zuza Wilk | 40 | |
Wojtek Gajewski | 40 | |
Ola Castelli | 40 | |
Anna Kowalczyk | 40 | |
Agata Kalka | 40 | |
Piotr Dziobek | 40 | |
Filip Szymczak | 40 | |
45 | Patryk Cichowski | 30 |
Krystian Kubas | 30 | |
Andrej Lenkov | 30 | |
Anna Kożuchowska | 30 | |
Agata Antolak | 30 | |
Hanna Sobal | 30 | |
Sylwia Mikołajewska | 30 | |
Oliwier Misiak | 30 | |
Kacper Jankowski | 30 | |
Bartosz Jurga | 30 | |
Patrycja Grzech | 30 | |
Justyna Zaborniak | 30 | |
Vladyslav Laba | 30 | |
Anna Andrukhova | 30 | |
Jagoda Kowalczyk | 30 | |
Alicja Wolny | 30 | |
Iwona Gogola | 30 | |
Bartosz Chrzanowski | 30 | |
Kamil Wierny | 30 | |
Jan Kowalczyk | 30 | |
Wojciech Gogola | 30 | |
Marta Szewczyk | 30 | |
67 | Stanisław Korgul | 10 |
Kamil Pęcherski | 10 | |
Miłosz Samul | 10 | |
Magdalena Sojka | 10 | |
Natalia Mazur | 10 | |
Szymon Kaczor | 10 | |
Borowicz | 10 | |
Kamila Sypień | 10 |
Miejsce | Imię i Nazwisko | Punkty Razem |
1 | Dawid Rydzewski | 250 |
2 | Michał Janicki | 190 |
3 | Piotr Piesiak | 180 |
Michał Tarnowski | 180 | |
5 | Bartosz Korta | 170 |
6 | Wojciech Zaremba | 160 |
Klaudiusz Lubczyński | 160 | |
8 | Franek Korta | 140 |
9 | Franciszek Uszok | 130 |
10 | Krystian Kubas | 120 |
Adrian Ciupa | 120 | |
12 | Kacper Michałowski | 100 |
Jędrzej Jasnos | 100 | |
Jakub Chrzanowski | 100 | |
Andrzej Kwapiński | 100 | |
Andrzej Dyka | 100 | |
17 | Tomasz Lis | 90 |
Robert Ptak | 90 | |
Jakub Kamiński | 90 | |
Arkadiusz Bazan | 90 | |
21 | Mikołaj Brodziak | 80 |
Mateusz Balcerzak | 80 | |
Łukasz Borkowski | 80 | |
Kacper Szymula | 80 | |
Jakub Gębarzewski | 80 | |
Filip Rudzki | 80 | |
27 | Wojciech Zakonek | 60 |
Tomasz Szenk | 60 | |
Grzegorz Gołojuch | 60 | |
Dawid Kordysz | 60 | |
31 | Serhii Borsuk | 50 |
Robert Maciej | 50 | |
Piotr Orzechowski | 50 | |
Paweł Malicki | 50 | |
Mateusz Bury | 50 | |
Mariusz Orczyk | 50 | |
Mariusz Balaszczuk | 50 | |
Łukasz Mieczkowski | 50 | |
Krystian Preuss | 50 | |
Kamil Gąsiorowski | 50 | |
Kacper Łyczko | 50 | |
42 | Szymon Kopaczewski | 40 |
Mateusz Sykała | 40 | |
Mateusz Krysztofowicz | 40 | |
Mateusz Haba | 40 | |
Marcin Wolak | 40 | |
Marcel Szymański | 40 | |
Marcel Kwolik | 40 | |
Maciej Szaynowski | 40 | |
Łukasz Kasperek | 40 | |
Jakub Krzowski | 40 | |
Dawid Kaleta | 40 | |
53 | Wojciech Szymankiewicz | 30 |
Seweryn Specht | 30 | |
Rafał Monkos | 30 | |
Paweł Skotnik | 30 | |
Mateusz Chęciński | 30 | |
Marek Wierzbicki | 30 | |
Marek Tymoczko | 30 | |
Kuba Andrzejewski | 30 | |
Krzysztof Ralko | 30 | |
Kamil Tańczyk | 30 | |
Kacper Szymkowiak | 30 | |
Jan Szymankiewicz | 30 | |
Jan Cieniawski | 30 | |
Jakub Gajewski | 30 | |
Jakub Burnatowski | 30 | |
Jakub Bednarczuk | 30 | |
Damian Korus | 30 | |
Bartosz Jurga | 30 | |
Bartek Gut | 30 | |
Artur Hnatiuk | 30 | |
73 | Stanisław Korgul | 10 |
Paweł Rogowski | 10 | |
Paweł Hiller | 10 | |
Oliwier Pakos | 10 | |
Olivier Szuberski | 10 | |
Olivier Spałek | 10 | |
Olivier Janiak | 10 | |
Mateusz Gleń | 10 | |
Maciej Zaborski | 10 | |
Łukasz Tarkowski | 10 | |
Konrad Wojtaś | 10 | |
Kamil Pęcherski | 10 | |
Kacper Jakubowski | 10 | |
Józef Paluch | 10 | |
Jakub Wąsiel | 10 | |
Dominik Krawczyk | 10 | |
Aleksander Małecki | 10 |
NIP: 914 15 73 599